YS系列懸掛式搖擺分類篩
葉茂牌YS系列懸掛式搖擺分類篩是一種替代傳統篩分機的新型精細篩分設備。本產品可以應用于食品、制糖、化工、礦物、塑料、回收等領域。典型應用:白糖篩分,糧食篩分,淀粉篩分,茶葉篩分,化肥篩分,硅合金篩分,陶粒篩分,純堿篩分,石墨篩分,PVC成品粉末篩分,活性炭篩分,碳化硅篩分,磨料篩分,焊劑篩分等。
一、產品結構組成
葉茂牌YS系列分類篩主要由篩箱、動力箱、篩架和懸掛裝置等組件構成,具體結構見下圖:


二、工作原理
葉茂牌YS系列懸掛式搖擺分類篩的工作原理主要是模擬了傳統人工擺篩過程,采用平面機械運動替代人工的擺篩,即吸取了人工擺篩高效篩分的優點,又能同時篩分出四種規格物料。所以葉茂牌YS系列懸掛式搖擺分類篩比之其他運動形式的篩分設備動力更小,效率更高。
葉茂牌YS系列懸掛式搖擺分類篩的平面機械運動應用了曲柄搖桿機構來實現,該運動驅動篩箱作平面往復回旋運動,箱內物料的運動軌跡由入口處的圓周運動逐漸過渡到橢圓運動,最終成為直線運動到達出口。運動軌跡的多種變化,使得物料篩分十分充分。此外,清潔球的彈性跳動即時對篩面起到清堵作用,因此透篩幾率大,篩分效率保持期長,大幅減少人工清篩。

三、產品特點
1、葉茂公司開發制造的的葉茂牌YS系列懸掛式搖擺分類篩采用計算機動力分析、運動模擬等現代設計手段,結構合理精巧,運動平穩可靠,振動小噪音低。
2、物料運動過程平穩柔性,不損傷物料表面,尤其適合要求不傷晶體表面的物料。由于物料運動過程平穩柔性,于是篩網壽命更長,是常規圓篩的5-10倍。
3、公司專有的可靠便捷的頂蓋固定裝置使得換篩網操作簡便。
4、篩網具有自清潔功能,使得篩網利用率高;可以篩分四種物料,篩網可根據客戶需求定做。
5、設備為全封閉結構,篩分過程無粉塵飛揚,適宜流水線生產配套;采用石墨摩擦副使得設備運轉更平穩。
6、設備占地空間小,安裝方便,設備運動部件少,故障率低,便于維護,每年僅需維護2-3次。
四、產品選型表

篩網層數 | 型號 | 單層篩網面積 (m2) | 電機功率(kw) | 主機尺寸(mm) | 運輸重量(kg) |
A | B | C | D |
1 | 1YS0.6 | 0.6 | 0.37 | 2032 | 813 | 762 | 660 | 272 |
1YS1.2 | 1.2 | 1.5 | 2743 | 965 | 940 | 991 | 771 |
1YS1.4 | 1.4 | 1.5 | 2591 | 991 | 1168 | 1194 | 816 |
1YS2.2 | 2.2 | 1.5 | 3454 | 1016 | 1168 | 1245 | 862 |
1YS3.1 | 3.1 | 1.5 | 4293 | 1067 | 1194 | 1372 | 998 |
1YS3.3 | 3.3 | 1.5 | 3404 | 1143 | 1702 | 1803 | 998 |
1YS4.6 | 4.6 | 2.2 | 4902 | 1372 | 1854 | 1981 | 2404 |
1YS5.6 | 5.6 | 5.5 | 5867 | 1422 | 1956 | 2134 | 3039 |
1YS7.4 | 7.4 | 7.5 | 5944 | 1854 | 2261 | 2261 | 6122 |
2 | 2YS0.5 | 0.5 | 0.37 | 1956 | 838 | 762 | 737 | 282 |
2YS1.4 | 1.4 | 1.5 | 2743 | 1118 | 1295 | 1321 | 862 |
2YS2.2 | 2.2 | 1.5 | 3480 | 1194 | 1321 | 1397 | 998 |
2YS3.1 | 3.1 | 2.2 | 4420 | 1397 | 1270 | 1549 | 1451 |
2YS3.3 | 3.3 | 2.2 | 4166 | 1422 | 1930 | 2057 | 2404 |
2YS3.9 | 3.9 | 3.7 | 4547 | 1397 | 1956 | 2057 | 2041 |
2YS4.6 | 4.6 | 5.5 | 5232 | 1321 | 2032 | 2108 | 3900 |
2YS5.6 | 5.6 | 5.5 | 5766 | 1422 | 1956 | 2134 | 4082 |
2YS6.7 | 6.7 | 5.5 | 5410 | 1524 | 2261 | 2261 | 4172 |
2YS7.4 | 7.4 | 7.5 | 5563 | 1829 | 2591 | 2743 | 5306 |
2YS9.3 | 9.3 | 7.5 | 6985 | 1880 | 2261 | 2261 | 5624 |
3 | 3YS1.2 | 1.2 | 1.5 | 2972 | 1219 | 1041 | 1067 | 862 |
3YS2.2 | 2.2 | 1.5 | 3505 | 1321 | 1321 | 1372 | 998 |
3YS3.1 | 3.1 | 2.2 | 4978 | 1549 | 1524 | 1651 | 1950 |
3YS3.3 | 3.3 | 5.5 | 4445 | 1549 | 1575 | 1676 | 2540 |
3YS4.6 | 4.6 | 5.5 | 5258 | 1549 | 1956 | 2134 | 4082 |
3YS6.7 | 6.7 | 5.5 | 5410 | 1524 | 2261 | 2261 | 4172 |
3YS7.4 | 7.4 | 7.5 | 5486 | 1880 | 2591 | 2769 | 5941 |
4 | 4YS0.8 | 0.8 | 1.5 | 3073 | 1194 | 787 | 838 | 771 |
4YS1.9 | 1.9 | 1.5 | 3454 | 1321 | 1321 | 1397 | 998 |
4YS3.1 | 3.1 | 5.5 | 5359 | 1575 | 1524 | 1626 | 3084 |
4YS4.6 | 4.6 | 7.5 | 6215 | 1625 | 1603 | 1736 | 3952 |
注:以上數據僅供參考,我司保留修改權利 |
五、產品實景




六、工程應用效果