圓振篩
圓振動篩是一種利用振子激振所產生的往復旋型振動而工作的高效振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,是固體物理分級的重要設備。廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業。
一、產品結構組成
圓振篩主要有篩箱、篩網、振動器、減震彈簧裝置、底架、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。
二、工作原理
圓振篩是利用激振器產生的激振力,是篩體沿激振力方向作周期性往復振動,物料在篩面上圓周跳動,通過不同的篩孔把不同規格的物料分級到所要求的篩面,匯集后輸送到指定區域,以達到分級或脫介目的。
三、產品特點
1、處理能力大,篩分效率高。
2、篩網結構多,可根據生產要求定制。
3、采用橡膠隔振彈簧,壽命長,噪聲小,過共振區平穩。
4、激振器采用偏心形式,通過調整偏心塊的重量可調整振幅。
5、采用十字軸萬向節傳動軸等柔性連接,運轉平穩。
6、設備維修保養簡單,整機運行效益明顯。
四、產品規格
型號 | 入料粒度(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 處理量(t/h) | 電機型號/功率(kW) | 參考重量(kg) | 雙振幅(mm) |
ZDS1250 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 2800 | 6~10 |
ZDS1530 | 80~255 | Y160M-6 | 7.5 | 3440 |
ZDS1550 | 95~310 | Y160M-6 | 7.5 | 3650 |
ZDS1830 | 115~370 | Y160L-6 | 11 | 5310 |
ZDS1850 | 150~490 | Y160L-6 | 15 | 6410 |
ZDS2050 | ≤200 | 10~100 | 165~520 | Y180L-6 | 15 | 8900 | 8~12 |
ZDS2060 | 170~550 | Y200L1-6 | 18.5 | 11000 |
ZDS2150 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 10700 |
ZDS2160 | 220~715 | Y225M-8 | 22 | 11900 |
ZDS2460 | 250~810 | Y250M-8 | 30 | 13600 |
ZDS3060 | 300~960 | Y250M-8 | 30 | 16800 |
2ZDS1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 3200 | 6~10 |
2ZDS1250 | 75~250 | Y160L-6 | 11 | 3780 |
2ZDS1530 | 80~255 | Y160L-6 | 11 | 4650 |
2ZDS1550 | 95~310 | Y160L-6 | 11 | 5100 |
2ZDS1830 | 115~370 | Y180L-6 | 15 | 6840 |
2ZDS1850 | 150~490 | Y200L1-6 | 18.5 | 8200 |
2ZDS2060 | ≤200 | 10~100 | 170~550 | Y225M-8 | 22 | 12500 | 8~12 |
2ZDS2150 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 13000 |
2ZDS2160 | 220~715 | Y225M-8 | 30 | 15500 |
2ZDS2460 | 300~810 | Y225M-8 | 30 | 18500 |
注:以上數據僅供參考,我司保留修改權利 |
五、產品實景


六、工程應用效果